
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | SGP - 817 | 0824 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SGP - 816 | 6208 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | SGP - 815 | 4407 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | SGP - 814 | 6957 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | SGP - 813 | 9706 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | SGP - 812 | 9743 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | SGP - 811 | 8280 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | SGP - 810 | 4502 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | SGP - 809 | 3837 |
| 10 | 22 Oct 2026 | Kamis | SGP - 808 | 2718 |
